13.01.2018 14:59
Výsledky 1. kola prezidentských voleb 2018 na Oboře
Obec: Obora
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | zprac. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 253 | 175 | 69,17 | 175 | 175 | 100,00 |
Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
1 | Topolánek Mirek Ing. | Senátoři | BEZPP | 4 | 2,28 | X | X |
2 | Horáček Michal Mgr. Ph.D. | Občan | BEZPP | 10 | 5,71 | X | X |
3 | Fischer Pavel Mgr. | Senátoři | BEZPP | 12 | 6,85 | X | X |
4 | Hynek Jiří RNDr. | Poslanci | REAL | 2 | 1,14 | X | X |
5 | Hannig Petr Mgr. | Poslanci | Rozumní | 0 | 0,00 | X | X |
6 | Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. | Poslanci | ODA | 0 | 0,00 | X | X |
7 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPO | 107 | 61,14 | X | X |
8 | Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. | Senátoři | BEZPP | 9 | 5,14 | X | X |
9 | Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. | Občan | BEZPP | 31 | 17,71 | X | X |
—————
Kontakt
Obecní úřad OboraObora 24
679 01 Skalice n. Svitavou
Tel.: 516 469 275
IČO: 00280712
GDPR-informace-o-zpracování-osobních-údajů.docx (23298)
Kontakt
Obecní úřad Obora
Obora 24
679 01 Skalice n. Svitavou
Tel.:
IČO: 00280712
E-mail: info@obecobora.cz
https://www.obecobora.cz