Rozpočet
Schválený rozpočet obce Obora na rok 2010
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | |||
OdPa | Pol | Popis | Kč |
“““““““ | “““““ | ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ | “““““““““““““““““ |
0 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a | 400 000,00 |
0 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 24 000,00 |
0 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos | 37 000,00 |
0 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 468 000,00 |
0 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 890 000,00 |
0 | 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 99 000,00 |
0 | 1341 | Poplatek ze psů | 3 100,00 |
0 | 1511 | Daň z nemovitostí | 207 000,00 |
0 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot | 109 400,00 |
1012 | Podnikání a restrukturalizace v zeměděl. a potrav. | 1 000,00 | |
1031 | Pěstební činnost | 100 000,00 | |
2141 | Vnitřní obchod | 78 000,00 | |
* 2412 | Záležitosti telekomunikací | 36 000,00 | |
6310 | Příjmy z úroků (část) | 2 000,00 | |
PŘÍJMY CELKEM | 2 454 500,00 | ||
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | |||
* 1031 | Pěstební činnost | 72 000,00 | |
* 2212 | Silnice | 265 000,00 | |
* 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 15 000,00 | |
* 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 15 500,00 | |
* 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s | 15 300,00 | |
* 3111 | Předškolní zařízení | 190 000,00 | |
* 3113 | Základní školy | 124 000,00 | |
* 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 | |
* 3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. | 497 300,00 | |
* 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 5 000,00 | |
* 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 5 000,00 | |
* 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 5 000,00 | |
* 3631 | Veřejné osvětlení | 45 000,00 | |
* 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sí | 200,00 | |
* 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 18 100,00 | |
* 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 10 000,00 | |
* 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 160 000,00 | |
* 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a | 45 000,00 | |
* 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 50 000,00 | |
* 5512 | Požární ochrana “ dobrovolná část | 20 000,00 | |
* 6112 | Zastupitelstva obcí | 412 000,00 | |
* 6171 | Činnost místní správy | 380 100,00 | |
* 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operac | 5 000,00 | |
VÝDAJE CELKEM | 2 454 500,00 |
Kontakt
Obecní úřad OboraObora 24
679 01 Skalice n. Svitavou
Tel.: 516 469 275
IČO: 00280712
E-podatelna:info@obecobora.cz
GDPR-informace-o-zpracování-osobních-údajů.docx (23298)
Kontakt
Obecní úřad Obora
Obora 24
679 01 Skalice n. Svitavou
Tel.:
IČO: 00280712
E-mail: info@obecobora.cz
https://www.obecobora.cz